(资料图片仅供参考)
2023年3月29日,西麦食品发生了3笔大宗交易,总成交170万股,成交金额2262.7万元,成交均价13.31元。当日收盘报价14.73元,跌幅0.41%,成交金额2904.92万元;大宗交易成交金额占当日成交金额77.89%,折价9.64%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.00万 | 1264.45万 | 43.53 | 13.31 | 14.73 | -9.64 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
2 | 48.00万 | 638.88万 | 21.99 | 13.31 | 14.73 | -9.64 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
3 | 27.00万 | 359.37万 | 12.37 | 13.31 | 14.73 | -9.64 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月29日,寒武纪、藏格矿业、贵州茅台、合盛硅业、威海广泰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 12 | 168.63 | 172.00 | -1.96 | 124.50万 | 2.10亿 | 5.52 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 676.41万 | 1.63亿 | 71.84 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1790.00 | 1790.00 | 0.00 | 7.23万 | 1.29亿 | 4.69 |
603260 | 合盛硅业 | 3 | 80.89 | 84.25 | -3.99 | 147.00万 | 1.19亿 | 30.54 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 8.91 | 10.07 | -11.52 | 1239.16万 | 1.10亿 | 161.13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 东方直播网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com