华自科技5月15日发布消息,5月11日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 宋辉,研究院副院长 胡轶波,证券事务代表 卢志娟,接待地点欣盛路园区711会议室。
调研主要内容
(资料图片)
参观公司 问答交流 问题1、公司在省内储备的储能电站项目目前进展如何? 答:公司的储能项目正在按计划实施中;公司自持的2个储能电站其中1个已经并网。 问题 2、请问如果后续市场整体储能电站容量供应增加,公司储能电站电力辅助服务和充放电收入会如何变化? 答:电网侧储能是电网的刚需,也是国家的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江资管 | 资产管理公司 |
3 | 长城基金 | 基金管理公司 |
4 | 光大资管 | 资产管理公司 |
5 | 财信证券 | 证券公司 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 华能信托 | 信托公司 |
8 | 东方证券自营 | 证券公司 |
9 | 南京证券 | 证券公司 |
10 | 景富投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华自科技近一年共接待38家机构38次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | 2.79 | 14.93 | - | 1.65 | 16.90 | - |
2022-11-02 | 19 | -1.33 | 3.58 | -0.17 | -0.52 | 2.59 | -4.42 |
2022-08-31 | 4 | -1.65 | 3.31 | -8.76 | -0.79 | 3.89 | -7.49 |
2022-08-23 | 1 | -3.66 | -14.18 | -18.43 | -1.77 | -12.13 | -15.82 |
2022-07-07 | 13 | -2.06 | 5.36 | 3.71 | -1.73 | 8.10 | 8.38 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、联瑞新材、万润股份、安克创新、金宏气体等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
688300 | 联瑞新材 | 122 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-04-01 |
002643 | 万润股份 | 117 | 特定对象调研,视频会议 | 2023-05-15 |
300866 | 安克创新 | 110 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-11 |
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 东方直播网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com